Seite 1 von 2
Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober 2022
Alle Wahlergebnisse auf Landes- und Gemeindeebene finden sich auf der Seite des BMI.
Österreich-Ergebnis:
Wahlberechtigte | 6.363.336 | |
---|---|---|
Abgegebene | 4.148.082 | 65,2 % |
Ungültige | 91.353 | 2,2 % |
Gültige | 4.056.729 | 97,8 % |
Davon entfielen auf die einzelnen Wahlwerber | ||
Dr. Michael Brunner | 85.465 | 2,1 % |
Gerald Grosz | 225.942 | 5,6 % |
Dr. Walter Rosenkranz | 717.097 | 17,7 % |
Heinrich Staudinger | 64.411 | 1,6 % |
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.299.590 | 56,7 % |
Dr. Tassilo Wallentin | 327.214 | 8,1 % |
Dr. Dominik Wlazny | 337.010 | 8,3 |
Wahlkarten: 897.872 (Inland), 60.264 (Ausland), Gesamt: 958.136
Der alte ist der neue. Nein, der Alte wird der Alte bleiben.